Farola LED solar AIO- 宣 盟 - 无敌 队 - 王孝祥
May 15, 2021
Dejar un mensaje
Farola LED: descripción detallada y comparación
LUZ DE CALLE LEDes una luz direccional, con bajo consumo de energía, buen rendimiento del conductor, respuesta rápida, alta resistencia a los golpes, larga vida útil, protección del medio ambiente verde,' s ampliamente utilizado en la iluminación de carreteras, iluminación residencial.
Ventaja de nuestro producto:
1. Aluminio ambiental de alta calidad, fuerte disipación de calor, excelente resistencia a la corrosión, anti-truenos e impermeable.
2. Cubierta de vidrio templado, buena transparencia, ángulo de haz amplio.
3. Utilizando un chip LED de la mejor marca internacional, asegura que la lámpara sea estable y tenga una larga vida útil.
4. Basado en las características de la carretera, especializándonos en el diseño de lentes LED, utilizando la tecnología óptica especial y la misma distribución de luminancia para hacer que la luz se distribuya uniformemente en el suelo, para asegurar la mejor uniformidad y uso.
5. IP65 y buena función de autolimpieza para reducir la cantidad de mantenimiento.
Los parámetros de instalación de la farola LED
Especificación | 80WLEDStreetLight | ||||||
Flujo luminoso | 6120lm | ||||||
Altura de instalación | Intensidad del centro iluminación | Intensidad media iluminación | Incluso iluminación | Distribución de poder densidad | Lámpara distancia | calle ancho | Efficiencyspot cutoffforonelight |
4m | 86 Lux | 48Lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | ancho de la calle | El 13.5mX5m |
5m | 60Lux | 39Lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | El 17mX6m | |
6m | 52Lux | 21Lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Twolanes | Los 20mX7.5m |
7m | 31Lux | 16 lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | Los 24mX8.5m | |
8m | 29Lux | 13Lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | Los 27.5mX10m | |
9m | 23Lux | 10Lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | Los 31mX11m | |
10m | 20Lux | 7.5Lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Threelanes | Los 34mX12.5m |
11m | 16 lux | 4.1Lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | Los 35mX14m | |
12m | 40m | Los 41mX15m | |||||
Especificación | 120WLEDStreetLight | ||||||
Flujo luminoso | 9120lm | ||||||
Instalación Altura | Intensidad del centro iluminación | Intensidad media iluminación | Incluso iluminación | Distribución de poder densidad | Lámpara distancia | calle ancho | Efficiencyspot cutoffforonelight |
4m | 108Lux | 58Lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | ancho de la calle | El 13.5mX5m |
5m | 87Lux | 39Lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | El 17mX6m | |
6m | 60Lux | 25 lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Twolanes | Los 20mX7.5m |
7m | 45 Lux | 20Lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | Los 24mX8.5m | |
8m | 33Lux | 18Lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | Los 27.5mX10m | |
9m | 26Lux | 13Lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | Los 31mX11m | |
10m | 22Lux | 9Lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Threelanes | Los 34mX12.5m |
11m | 17Lux | 7Lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | Los 35mX14m | |
12m | 14Lux | 6Lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | Los 41mX15m | |
Especificación | 160WLEDStreetLight | ||||||
Flujo luminoso | 11250lm | ||||||
Instalación Altura | Intensidad del centro iluminación | Intensidad media iluminación | Incluso iluminación | Distribución de poder densidad | Lámpara distancia | calle ancho | Efficiencyspot cutoffforonelight |
4m | 185 Lux | 84Lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | ancho de la calle | El 13.5mX5m |
5m | 120 lux | 55Lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | El 17mX6m | |
6m | 80Lux | 39Lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Twolanes | Los 20mX7.5m |
7m | 60Lux | 27Lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | Los 24mX8.5m | |
8m | 46Lux | 23Lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | Los 27.5mX10m | |
9m | 36Lux | 20Lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | Los 31mX11m | |
10m | 30Lux | 18Lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Threelanes | Los 34mX12.5m |
11m | 25 lux | 13Lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | Los 35mX14m | |
12m | 21Lux | 8Lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | Los 41mX15m | |
Tabla de altura de instalación de farolas LED
Comparación entre nuestra farola LED y la farola de sodio de alta presión
Especificación | Entrada real flujo luminoso | Color temperatura | CRI | Promedio Illuminace | Aporte Energía |
80WLEDluz de calle | 6000LM | 5000K | ≥80 | 19-21lux / 6M | 80W |
150Waltas presionesodioluz de calle | 5600LM | 2000K | ≤25 | 18-201lux / 6M | 150W |
81WLEDluz de calle | 9000LM | 5000K | ≥80 | 18-20 lux / 8M | 120W |
151Luz de calle de sodio de alta presión | 9000LM | 2000K | ≤25 | 17-19 lux / 8M | 225W |
82WLEDluz de calle | 12000LM | 5000K | ≥80 | 20-22 lux / 8M | 160W |
152 Luz de calle de sodio de alta presión | 11200LM | 2000K | ≤25 | 19-21 lux / 10 M | 375W |
83WLEDluz de calle | 15000LM | 5000K | ≥80 | 21-24 lux / 12M | 200W |
153Luz de calle de sodio de alta presión | 14494LM | 2000K | ≤25 | 20-23 lux / 12M | 585W |
Listen Technology Co., Ltd. se especializa en producirIluminación LEDproductos comoluz de calle solar,luz de calle llevada,luz de LED fluorescente,luz led de gran altura,luz subacuática ledetc.
Solo le proporcionamos alta calidad y precio competitivo. El servicio OEM / ODM está disponible y nos dedicamos a brindar las mejores soluciones de iluminación para su proyecto.Cualquier pregunta o consulta, amablementeContáctenoso envíenos un correo electrónico: