AIO Solar LED Street Light- 宣盟-无敌队-王孝祥
May 15, 2021
Dejar un mensaje
LED Street Light - Descripción detallada y comparación
Luz de la calle LEDes una luz direccional, con bajo consumo de energía, buen rendimiento del conductor, respuesta rápida, alta resistencia a los choques, larga vida útil, protección del medio ambiente verde, se usa ampliamente en la iluminación de las carreteras, la iluminación residencial.
Nuestra ventaja de producto:
1. Aluminio ambiental de alta calidad, disipación de calor fuerte, excelente resistencia a la corrosión, anti-terco e impermeable.
2. Cubierta de vidrio endurecido, buena transparencia, ángulo de haz ancho.
3. Uso de un chip LED de marca superior internacional, asegúrese de lámpara estable y en una larga vida útil.
4. Basado en las características de la carretera, especializada en el diseño de lentes LED, utilizando la tecnología de óptica especial y la misma distribución de luminancia para distribuir la luz uniformemente en el suelo, para garantizar la mejor uniformidad y uso.
5. IP65, y una buena función de autolimpieza para reducir la cantidad de mantenimiento.
Los parámetros de instalación para la luz de la calle LED
Especificación | 80W LED Street Light | ||||||
Flujo luminoso | 6120LM | ||||||
Altura de instalación | Intensidad central de iluminación | Intensidad promedio de iluminación | Incluso iluminación | Distribución de energía densidad | Lámpara distancia | Calle ancho | Punto de eficiencia Corte para una luz |
4m | 86 lux | 48lux | 0.63 | 1.16w/m2 | 12m | ancho de la calle | 13.5m X 5m |
5m | 60lux | 39lux | 0.75 | 0.73w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 52lux | 21lux | 0.59 | 0.55w/m2 | 18m | Dos carriles | 20m X 7.5m |
7m | 31lux | 16lux | 0.66 | 0.47w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 29lux | 13lux | 0.61 | 0.41w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 23lux | 10lux | 0.58 | 0.37w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 20lux | 7.5lux | 0.58 | 0.22w/m2 | 30m | Tres carriles | 34m X 12.5m |
11m | 16lux | 4.1lux | 0.51 | 0.16w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 40m | 41m X 15m | |||||
Especificación | 120W LED Street Light | ||||||
Flujo luminoso | 9120LM | ||||||
Instalación Altura | Intensidad central de iluminación | Intensidad promedio de iluminación | Incluso iluminación | Distribución de energía densidad | Lámpara distancia | Calle ancho | Punto de eficiencia Corte para una luz |
4m | 108lux | 58lux | 0.63 | 1.51w/m2 | 12m | ancho de la calle | 13.5m X 5m |
5m | 87lux | 39lux | 0.75 | 1.21w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 60lux | 25lux | 0.59 | 0.72w/m2 | 18m | Dos carriles | 20m X 7.5m |
7m | 45lux | 20lux | 0.66 | 0.61w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 33lux | 18lux | 0.61 | 0.54w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 26lux | 13lux | 0.58 | 0.48w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 22lux | 9lux | 0.58 | 0.28w/m2 | 30m | Tres carriles | 34m X 12.5m |
11m | 17lux | 7lux | 0.56 | 0.24w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 14 líquido | 6lux | 0.41 | 0.21w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Especificación | 160W LED Street Light | ||||||
Flujo luminoso | 11250lm | ||||||
Instalación Altura | Intensidad central de iluminación | Intensidad promedio de iluminación | Incluso iluminación | Distribución de energía densidad | Lámpara distancia | Calle ancho | Eficiencia SPOt Corte para una luz |
4m | 185lux | 84lux | 0.59 | 2.13w/m2 | 12m | ancho de la calle | 13.5m X 5m |
5m | 120lux | 55lux | 0.75 | 1.70w/m2 | 15m | 17m X 6m | |
6m | 80lux | 39lux | 0.59 | 1.01w/m2 | 18m | Dos carriles | 20m X 7.5m |
7m | 60lux | 27lux | 0.66 | 0.87w/m2 | 21m | 24m X 8.5m | |
8m | 46lux | 23lux | 0.61 | 0.76w/m2 | 24m | 27.5m X 10m | |
9m | 36lux | 20lux | 0.58 | 0.67w/m2 | 27m | 31m X 11m | |
10m | 30lux | 18lux | 0.58 | 0.40w/m2 | 30m | Tres carriles | 34m X 12.5m |
11m | 25lux | 13lux | 0.56 | 0.34w/m2 | 35m | 35m X 14m | |
12m | 21lux | 8lux | 0.41 | 0.30w/m2 | 40m | 41m X 15m | |
Gráfico de altura de instalación de LED Street Light
Comparación entre nuestra luz de la calle LED y la luz de la calle de sodio de alta presión
Especificación | Entrada real flujo luminoso | Color temperatura | CRI | Promedio Iluminacio | Aporte Fuerza |
80W LED Street Light | 6000lm | 5000K | Mayor o igual a80 | 19-21 lux/6m | 80W |
150W a alta presión de sodio de sodio | 5600lm | 2000K | Menos o igual a25 | 18-201 lux/6m | 150W |
81W LED Street Light | 9000lm | 5000K | Mayor o igual a 80 | 18-20 lux/8m | 120W |
151W Luz de la calle de sodio de alta presión | 9000lm | 2000K | Menos de o igual a 25 | 17-19 lux/8m | 225W |
82W LED Street Light | 12000lm | 5000K | Mayor o igual a 80 | 20-22 lux/8m | 160W |
152W Luz de la calle de sodio de alta presión | 11200lm | 2000K | Menos de o igual a 25 | 19-21 lux/10m | 375W |
83W LED Street Light | 15000lm | 5000K | Mayor o igual a 80 | 21-24 lux/12m | 200W |
153W Luz de la calle de sodio de alta presión | 14494lm | 2000K | Menos de o igual a 25 | 20-23 lux/12m | 585W |
Listen Technology Co., Ltd. se especializa en la producciónIluminación LEDproductos comoLuz de la calle solar,Luz de la calle LED,luz de inundación LED, LED High Bay Light, luz submarina LEDetc.
Solo le proporcionamos un precio de alta calidad y competitivo. El servicio OEM/ODM está disponible y dedicamos a proporcionar las mejores soluciones de iluminación para su proyecto. Cualquier pregunta o consulta, amablementeContáctenos o enviarnos un correo electrónico: